Δεύτερη νίκη στην Super League πανηγύρισε ο Ατρόμητος που επικράτησε 1-0 της Βέροιας στο Περιστέρι.
Το γκολ σημείωσε ο Αργεντινός Μαρτίν Τόνσο στο 26'.
Η Βέροια είχε μια κλασική ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 47', όταν με χτύπημα φάουλ ο Άρσε βρήκε τον Μεληκιώτη αμαρκάριστο, ο οποίος από κοντινή θέση έστειλε τη μπάλα πάνω από το δοκάρι.
Το γκολ σημείωσε ο Αργεντινός Μαρτίν Τόνσο στο 26'.
Η Βέροια είχε μια κλασική ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 47', όταν με χτύπημα φάουλ ο Άρσε βρήκε τον Μεληκιώτη αμαρκάριστο, ο οποίος από κοντινή θέση έστειλε τη μπάλα πάνω από το δοκάρι.
#
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | - | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 | 12 | 13 | 3 | + 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 10 | 11 | 3 | + 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5 | 9 | 8 | 5 | + 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 8 | 5 | 2 | + 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 - | |
5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 8 | 7 | 2 | + 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | |
6 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | |
7 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 - | |
8 | A.E.K. | 4 | 7 | 6 | 4 | + 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 0 | |
9 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 5 | 7 | 2 | 5 | -3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 0 | |
10 | Α.Ε.Λ. | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 5 | 5 | 3 | 7 | -4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | ΒΕΡΟΙΑ | 5 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
15 | Α.Ο.Κ. | 5 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου